comentarios de lectores
(ADVERTENCIA: Este índice no incluye los comentarios y críticas generales al site, sino a todos aquellos comentarios sobre un grupo o un álbum en especial).
Mi más sincero agradecimento a todos aquellos quienes mandaron sus opiniones a esta sección (también a los que han insultado).
|
FECHA |
LECTOR(A) |
GRUPO/ALBUM |
| 26 de julio 2007 | José Antonio García Esteve | Minstrel In The Gallery (Jethro Tull) |
| 29 de junio 2007 | Facu Palópoli | Coda (Led Zeppelin) |
| 17 de junio 2007 | Eduardo Oscar | Pearl Jam |
| 11 de junio 2007 | Mariel Herrera | The Doors |
| 19 de mayo 2007 | Marina García | Pearl Jam en Argentina |
| 12 de mayo 2007 | Laura Sanguinetti | Pearl Jam en Argentina |
| 28 de abril 2007 | Egle Naujokaityte | Genesis |
| 25 de abril 2007 | Lili Martinez | Nevermind (Nirvana) |
| 19 de abril 2007 | Javier Hatte Duclos | The Jimi Hendrix Experience |
| 14 de abril 2007 | Héctor Mosquera | The Beatles |
| 21 de marzo 2007 | Floreslennox | U2 |
| 25 de febrero 2007 | Alejandro | Sticky Fingers (The Rolling Stones) |
| 31 de enero 2007 | Gustavo Sánchez | The Jimi Hendrix Experience |
| 31 de enero 2007 | Floreslennox | U2 |
|
5 de diciembre 2006 |
David Muñoz González |
|
| 7 de octubre 2006 | Luis Alberto Martín | In Through The Out Door (Led Zeppelin) |
| 3 de octubre 2006 | Erick Nielssen | Lizard (King Crimson) |
| 3 de octubre 2006 | Erick Nielssen | Tommy (The Who) |
| 3 de octubre 2006 | Erick Nielssen | Tales From Topographic Oceans (Yes) |
| 22 de septiembre 2006 | Darío Escribano | A Hard Day's Night (The Beatles) |
| 22 de septiembre 2006 | Darío Escribano | Dirty Work (The Rolling Stones) |
| 22 de septiembre 2006 | Darío Escribano | Talking Heads |
| 22 de septiembre 2006 | Darío Escribano | Queen |
| 3 de septiembre 2006 | Mariana Luaces | Queen |
| 2 de septiembre 2006 | Daniel Lino Soledispa | Toys In The Attic (Aerosmith) |
| 31 de agosto 2006 | Ezequiel | L.A Woman (The Doors) |
| 30 de agosto 2006 | Roberto MacKenzie May | Queen |
| 27 de agosto 2006 | Erick Nielssen | Nursery Cryme (Genesis) |
| 27 de agosto 2006 | Erick Nielssen | Sgt. Pepper's (The Beatles) |
| 15 de agosto 2006 | Juan Navarro | The Doors |
| 11 de agosto 2006 | Erick Nielssen | Pet Sounds (Beach Boys) |
| 11 de agosto 2006 | Erick Nielssen | Red (King Crimson) |
| 11 de agosto 2006 | Erick Nielssen | Foxtrot (Genesis) |
| 18 de julio 2006 | Víctor Manuel | The Doors |
| 14 de junio 2006 | Alejandro Piacentini | The Beatles |
| 7 de junio 2006 | Javier Escartín Ferrer | Greatest Hits III (Queen) |
| 31 de mayo 2006 | Xavi | Close To The Edge (Yes) |
| 30 de mayo 2006 | Xavi | Houses Of The Holy (Led Zeppelin) |
| 30 de mayo 2006 | Xavi | In Through The Out Door (Led Zeppelin) |
| 30 de mayo 2006 | Xavi | In Through The Out Door (Led Zeppelin) |
| 23 de mayo 2006 | Erick Nielssen | Parallel Lines (Blondie) |
| 12 de mayo 2006 | Maximiliano Curtis | The Doors |
| 11 de mayo 2006 | Víctor Manuel | Relayer (Yes) |
| 8 de mayo 2006 | Elioth Mora Arredondo | The Beatles |
| 6 de mayo 2006 | Erick Nielssen | Animals (Pink Floyd) |
| 6 de mayo 2006 | Erick Nielssen | Raw Power (The Stooges) |
| 6 de mayo 2006 | Ivan Castillo | The Police (Reggatta De Blanc) |
| 1 de mayo 2006 | José Alfonso Cruz Prieto | The Beatles |
| 25 de abril 2006 | Erick Nielssen | The Piper At The Gates Of Dawn (Pink Floyd) |
| 25 de abril 2006 | Aitor Menta | The Piper At The Gates Of Dawn (Pink Floyd) |
| 24 de abril 2006 | Diana Patricia Echeverri | The Doors |
| 21 de abril 2006 | Ignacio Bustos | Between The Buttons (The Rolling Stones) |
| 17 de abril 2006 | Raúl Esquivel | Stand Up (Jethro Tull) |
| 14 de abril 2006 | Erick Nielssen | In The Court Of The Crimson King (King Crimson) |
| 12 de abril 2006 | Erick Nielssen | Let It Bleed (The Rolling Stones) |
| 9 de abril 2006 | Gregorio Caldentey | Atom Heart Mother (Pink Floyd) |
| 8 de abril 2006 | José de Jesus González | The Doors |
| 7 de abril 2006 | Jumping Jack Flash | Concierto de los Rolling Stones en BA. |
| 6 de abril 2006 | Enrique Rossi | OK Computer (Radiohead) |
| 31 de marzo 2006 | Erick Nielssen | L.A Woman (The Doors) |
| 27 de marzo 2006 | NS/NC | The Who Sell Out (The Who) |
| 27 de marzo 2006 | NS/NC | Revolver (The Beatles) |
| 27 de marzo 2006 | Diego | Pearl Jam en Argentina |
| 26 de marzo 2006 | Devian Irae Malkhavian | The Who |
| 26 de marzo 2006 | Aleix Vallejo | Ramones (Ramones) |
| 23 de marzo 2006 | NS/NC | The Piper At The Gates Of Dawn (Pink Floyd) |
| 20 de marzo 2006 | Erick Nielssen | Morrison Hotel (The Doors) |
| 19 de marzo 2006 | Erick Nielssen | The Soft Parade (The Doors) |
| 18 de marzo 2006 | Luilly Cruz Corrales | The Rolling Stones |
| 13 de marzo 2006 | Gregorio Caldentey | Ummagumma (Pink Floyd) |
| 9 de marzo 2006 | Rafael Candeiras | Led Zeppelin |
| 6 de marzo 2006 | Julián Lescano | Rubber Soul (The Beatles) |
| 25 de febrero 2006 | Francisco Rueda Puertas | Powerslave (Iron Maiden) |
| 22 de febrero 2006 | Mario | The Doors |
| 13 de febrero 2006 | Gregorio Caldentey | More (Pink Floyd) |
| 7 de febrero 2006 | Jorge Guadarrama | Who's Next (The Who) |
| 4 de febrero 2006 | Bárbara | Don't Believe The Truth (Oasis) |
| 23 de enero 2006 | NS/NC | Made In Heaven (Queen) |
| 19 de enero 2006 | Mauro Conte | The Strokes |
| 18 de enero 2006 | Erick Nielssen | Waiting For The Sun (The Doors) |
| 18 de enero 2006 | Erick Nielssen | Strange Days (The Doors) |
| 18 de enero 2006 | Erick Nielssen | The Doors (The Doors) |
| 18 de enero 2006 | Erick Nielssen | The Doors |
| 16 de enero 2006 | Juan Pérez | Genesis |
| 9 de enero 2006 | Manuel Alvarado | The Beatles |
| 6 de enero 2006 | Víctor Manuel | Close To The Edge (Yes) |
| 4 de enero 2006 | Marcelo | U2 |
|
31 de diciembre 2005 |
Pablo Hormazabal |
|
| 31 de diciembre 2005 | Pablo Hormazabal | The Jimi Hendrix Experience |
| 15 de diciembre 2005 | Julián Lescano | The Beatles |
| 14 de diciembre 2005 | Carlos Gines | Electric Ladyland (Jimi Hendrix) |
| 13 de diciembre 2005 | Diego Ferreiro | Idlewild South (Allman Brothers) |
| 12 de diciembre 2005 | Arturo Delgado | Vs. (Pearl Jam) |
| 12 de diciembre 2005 | Juan Vázquez | The Beatles |
| 3 de diciembre 2005 | Diego Skywalker | Vs. (Pearl Jam) |
| 30 de noviembre 2005 | César Echeverría | U2 |
| 29 de noviembre 2005 | César Echeverría | U2 |
| 29 de noviembre 2005 | Federico Poore | Vs. (Pearl Jam) |
| 2 de noviembre 2005 | Adolfo Ballesteros | Pearl Jam |
| 23 de octubre 2005 | Alberto Moyano Muñoz | Quadrophenia (The Who) |
| 23 de septiembre 2005 | Aleix Vallejo | Trespass (Genesis) |
| 18 de septiembre 2005 | Elvio Sánchez | Jethro Tull |
| 18 de septiembre 2005 | Enrique Vila | Cream |
| 8 de agosto 2005 | Mico Gloria | A Kind Of Magic (Queen) |
| 5 de agosto 2005 | Juan Fernández | Trespass (Genesis) |
| 30 de julio 2005 | Jaime Gutiérrez Espinar | Moon Safari (Air) |
| 17 de julio 2005 | Nicolás Iván | Relayer (Yes) |
| 17 de julio 2005 | Nicolás Iván | Close To The Edge (Yes) |
| 17 de julio 2005 | Nicolás Iván | The Bends (Radiohead) |
| 17 de julio 2005 | Nicolás Iván | Nevermind (Nirvana) |
| 17 de julio 2005 | Nicolás Iván | Ramones (Ramones) |
| 11 de julio 2005 | Guille | Master Of Puppets (Metallica) |
| 22 de mayo 2005 | Felipe Larrea | Master Of Puppets (Metallica) |
| 21 de mayo 2005 | Savedra Buetow | Artaud (Pescado Rabioso) |
| 10 de mayo 2005 | Felipe Larrea | Help! (The Beatles) |
| 10 de mayo 2005 | Felipe Larrea | Beatles For Sale (The Beatles) |
| 10 de mayo 2005 | Felipe Larrea | A Hard Day's Night (The Beatles) |
| 3 de mayo 2005 | Mauricio Estruch | Forever Changes (Love) |
| 13 de abril 2005 | Mariana Laferrere | Led Zeppelin |
| 31 de marzo 2005 | Jhesssnerg | Strange Days (The Doors) |
| 16 de febrero 2005 | José Miguel González | The Who |
| 6 de febrero 2006 | Juan García Robles | White Album (The Beatles) |
| 5 de febrero 2005 | NS/NC | The Bends (Radiohead) |
| 18 de enero 2005 | Mauricio Estruch | Exile On Main Street (Rolling Stones) |
| 18 de enero 2005 | Laureano López | Queen |
| 13 de enero 2005 | NS/NC | Genesis |
| 12 de enero 2005 | Mario Caramori Caro | Queen |
| 7 de enero 2005 | Javier Silvestre Valor | Master Of Puppets (Metallica) |
| 3 de enero 2005 | José Jiménez | Master Of Puppets (Metallica) |
|
31 de diciembre 2004 |
Laureano López |
|
| 27 de diciembre 2004 | Renzo Lahura | The Early Singles (Pink Floyd) |
| 4 de diciembre 2004 | Cristofer López | Queen |
| 1 de diciembre 2004 | Elvio Sánchez | Aqualung (Jethro Tull) |
| 29 de noviembre 2004 | Alfredo Arias Bohórquez | Master Of Puppets (Metallica) |
| 28 de noviembre 2004 | Elvio Sánchez | Thick As A Brick (Jethro Tull) |
| 23 de noviembre 2004 | Javier Gallagher | Oasis |
| 12 de noviembre 2004 | Lupen | Appetite For Destruction (Guns N' Roses) |
| 11 de noviembre 2004 | Mario Caramori Caro | White Album (The Beatles) |
| 9 de noviembre 2004 | José González | Cosmo's Factory (Creedence) |
| 4 de noviembre 2004 | Esteban Somosierra | Appetite For Destruction (Guns N' Roses) |
| 2 de noviembre 2004 | José González | Creedence Clearwater Revival |
| 1 de noviembre 2004 | Gregorio Caldentey | A Kind Of Magic (Queen) |
| 28 de octubre 2004 | Enrique Vila | Cream |
| 28 de octubre 2004 | Enrique Vila | King Crimson |
| 28 de octubre 2004 | Enrique Vila | Genesis |
| 24 de octubre 2004 | Javier Gallagher | Definitely Maybe (Oasis) |
| 21 de octubre 2004 | Sdf | (What's The Story) Morning Glory? (Oasis) |
| 21 de octubre 2004 | Sdf | Be Here Now (Oasis) |
| 21 de octubre 2004 | Sdf | Heathen Chemistry (Oasis) |
| 18 de octubre 2004 | Camilo Reyes | The Rolling Stones |
| 18 de octubre 2004 | Camilo Reyes | Talking Heads |
| 13 de octubre 2004 | Mario Caramori Caro | The Doors |
| 13 de octubre 2004 | Renzo Lahura | Wheels Of Fire (Cream) |
| 13 de octubre 2004 | Gregorio Caldentey | The Miracle (Queen) |
| 12 de octubre 2004 | Renzo Lahura | Master Of Puppets (Metallica) |
| 10 de octubre 2004 | Fredo Helguera | Fear Of Music (Talking Heads) |
| 5 de octubre 2004 | Víctor Machalani | Creedence Clearwater Revival |
| 1 de octubre 2004 | Mario Caramori Caro | Live At Pompeii (Pink Floyd) |
| 19 de septiembre 2004 | Gregorio Caldentey | Aftermath (Rolling Stones) |
| 29 de agosto 2004 | Alberto Moreno | The Velvet Underground And Nico (VU) |
| 24 de agosto 2004 | Gregorio Caldentey | The Works (Queen) |
| 21 de agosto 2004 | Pablo Flores | The Dark Side Of The Moon (Pink Floyd) |
| 19 de agosto 2004 | Pablo Flores | The Beatles |
| 19 de agosto 2004 | Pablo Flores | Yellow Submarine (The Beatles) |
| 18 de agosto 2004 | Gustavo Castro Céspedes | Innuendo (Queen) |
| 18 de agosto 2004 | Gustavo Castro Céspedes | Made In Heaven (Queen) |
| 18 de agosto 2004 | Gustavo Castro Céspedes | The Works (Queen) |
| 18 de agosto 2004 | Gustavo Castro Céspedes | The Miracle (Queen) |
| 18 de agosto 2004 | Pablo Flores | Pink Floyd |
| 14 de agosto 2004 | Pablo Flores | Magical Mystery Tour (The Beatles) |
| 14 de agosto 2004 | Pablo Flores | Revolver (The Beatles) |
| 14 de agosto 2004 | Pablo Flores | The Beatles |
| 6 de agosto 2004 | Jol | The Bends (Radiohead) |
| 6 de agosto 2004 | Felipe Larrea | With The Beatles (The Beatles) |
| 6 de agosto 2004 | Felipe Larrea | Please Please Me (The Beatles) |
| 19 de julio 2004 | Marcus Halbestram | Foxtrot (Genesis) |
| 19 de julio 2004 | JMM | The Piper At The Gates Of Dawn (Pink Floyd) |
| 7 de julio 2004 | Juanchi Bidón | Electric Ladyland (Jimi Hendrix) |
| 7 de julio 2004 | Jaqueline | The Strokes |
| 6 de julio 2004 | Jorge Córdoba | The Wall (Pink Floyd) |
| 6 de julio 2004 | Pablo El Grande | Black And Blue (Rolling Stones) |
| 6 de julio 2004 | Gregorio Caldentey | The Game (Queen) |
| 5 de julio 2004 | NS/NC | In Through The Out Door (Led Zeppelin) |
| 3 de julio 2004 | Julián | Queen |
| 3 de julio 2004 | NS/NC | The Works (Queen) |
| 3 de julio 2004 | NS/NC | Queen |
| 1 de julio 2004 | Angela Plant | Led Zeppelin |
| 30 de junio 2004 | J.G. Díaz | Anniversary (Creedence) |
| 30 de junio 2004 | J.G. Díaz | Willy And The Poor Boys (Creedence) |
| 29 de junio 2004 | José Luis Iglesias | Coda (Led Zeppelin) |
| 29 de junio 2004 | Federico Petito | Bridges To Babylon (The Rolling Stones) |
| 29 de junio 2004 | Federico Petito | Dirty Work (The Rolling Stones) |
| 29 de junio 2004 | Federico Petito | Emotional Rescue (The Rolling Stones) |
| 29 de junio 2004 | Federico Petito | Some Girls (The Rolling Stones) |
| 29 de junio 2004 | Federico Petito | Beggars Banquet (The Rolling Stones) |
| 29 de junio 2004 | Federico Petito | Between The Buttons (The Rolling Stones) |
| 27 de junio 2004 | Adrián | Coldplay |
| 26 de junio 2004 | José Félix | Cosmo's Factory (Creedence) |
| 24 de junio 2004 | Mauricio Estruch | Revolver (The Beatles) |
| 24 de junio 2004 | Angel Lago | Innuendo (Queen) |
| 24 de junio 2004 | Juan Carlos Rustarazo | Starless And Bible Black (King Crimson) |
| 23 de junio 2004 | NS/NC | Animals (Pink Floyd) |
| 21 de junio 2004 | Cecilia Ciboney | Live At Leeds (The Who) |
| 18 de junio 2004 | Jorge Córdoba | Wish You Were Here (Pink Floyd) |
| 16 de junio 2004 | Stéfano Durán | The Beatles |
| 14 de junio 2004 | Tute | Green River (Creedence) |
| 13 de junio 2004 | Mauricio Estruch | Let It Bleed (The Rolling Stones) |
| 9 de junio 2004 | Blanca Santiz | The Rolling Stones |
| 8 de junio 2004 | Jorge Córdoba | Echoes (Pink Floyd) |
| 3 de junio 2004 | Guillermo Johnson | A Saucerful Of Secrets (Pink Floyd) |
| 31 de mayo 2004 | Luciana Burgos | Oasis |
| 31 de mayo 2004 | Ana Musi | The Who Sell Out (The Who) |
| 31 de mayo 2004 | Ana Musi | The Who Sings My Generation (The Who) |
| 22 de mayo 2004 | César Casale | The Rolling Stones |
| 22 de mayo 2004 | Turfer Turfer | Oasis |
| 19 de mayo 2004 | Daniel Rosales | Genesis |
| 14 de mayo 2004 | Paul Evans Evans | Oasis |
| 13 de mayo 2004 | Salva Miralles | (What's The Story) Morning Glory? (Oasis) |
| 13 de mayo 2004 | Salva Miralles | Definitely Maybe (Oasis) |
| 8 de mayo 2004 | Ana Musi | The Who |
| 26 de abril 2004 | Marcus Halbestram | Wish You Were Here (Pink Floyd) |
| 26 de abril 2004 | Marcus Halbestram | Queen 2 (Queen) |
| 26 de abril 2004 | Marcus Halbestram | Abbey Road (The Beatles) |
| 26 de abril 2004 | Marcus Halbestram | Sticky Fingers (The Rolling Stones) |
| 26 de abril 2004 | Marcus Halbestram | Selling England By The Pound (Genesis) |
| 24 de abril 2004 | Leo | The Rolling Stones |
| 24 de abril 2004 | Marco González | Voodoo Lounge (The Rolling Stones) |
| 24 de abril 2004 | Marco González | Steel Wheels (The Rolling Stones) |
| 23 de abril 2004 | Rodri | Flowers (The Rolling Stones) |
| 21 de abril 2004 | Marco González | Goats Head Soup (The Rolling Stones) |
| 20 de abril 2004 | Luis Couso | The Beatles |
| 19 de abril 2004 | Miguel Ivars | 12 x 5 (The Rolling Stones) |
| 18 de abril 2004 | Marta | Oasis |
| 18 de abril 2004 | Javier Silvestre Valor | Oasis |
| 18 de abril 2004 | Christian Grierson | In The Wake Of Poseidon (King Crimson) |
| 17 de abril 2004 | Mauricio Estruch | Zenyatta Mondatta (The Police) |
| 17 de abril 2004 | Mauricio Estruch | The Police |
| 14 de abril 2004 | YesBubi Lobosco | Starless And Bible Black (King Crimson) |
| 5 de abril 2004 | NS/NC | Creedence Clearwater Revival |
| 4 de abril 2004 | César Casale | The Final Cut (Pink Floyd) |
| 2 de abril 2004 | Mauricio Estruch | Led Zeppelin II (Led Zeppelin) |
| 29 de marzo 2004 | Marcus Halbestram | The Final Cut (Pink Floyd) |
| 28 de marzo 2004 | Germán López | A Momentary Lapse Of Reason (Pink Floyd) |
| 27 de marzo 2004 | Cristian | Kid A (Radiohead) |
| 26 de marzo 2004 | José Alfredo Mendoza | Creedence Clearwater Revival |
| 21 de marzo 2004 | Jumping Jack Flash | Live At Leeds (The Who) |
| 21 de marzo 2004 | Mario Caramori Caro | The Song Remains The Same (Led Zeppelin) |
| 20 de marzo 2004 | Manuel Ortecho | Oasis |
| 20 de marzo 2004 | Efrain | Oasis |
| 19 de marzo 2004 | César Casale | Echoes (Pink Floyd) |
| 12 de marzo 2004 | Miguel | Oasis |
| 9 de marzo 2004 | Mario Herrera | L.A Woman (The Doors) |
| 9 de marzo 2004 | Mario Herrera | Morrison Hotel (The Doors) |
| 6 de marzo 2004 | Mario Herrera | The Soft Parade (The Doors) |
| 6 de marzo 2004 | Mario Herrera | Waiting For The Sun (The Doors) |
| 4 de marzo 2004 | Mario Herrera | The Doors (The Doors) |
| 29 de febrero 2004 | Germán López | Let It Be (The Beatles) |
| 29 de febrero 2004 | Tristán López | Led Zeppelin IV (Led Zeppelin) |
| 28 de febrero 2004 | Tristán López | Pink Floyd |
| 25 de febrero 2004 | César Casale | The Dark Side Of The Moon (Pink Floyd) |
| 24 de febrero 2004 | Gustavo Vázquez Lozano | The Rolling Stones |
| 23 de febrero 2004 | Damián Salazar | The Doors (The Doors) |
| 15 de febrero 2004 | César Casale | Let It Be (The Beatles) |
| 14 de febrero 2004 | Camilo | Queen |
| 14 de febrero 2004 | Pablo Doregger | In Through The Out Door (Led Zeppelin) |
| 11 de febrero 2004 | Germán López | Tommy (The Who) |
| 10 de febrero 2004 | César Casale | Meddle (Pink Floyd) |
| 9 de febrero 2004 | Marcelo Rangel | Led Zeppelin |
| 31 de enero 2004 | Javier Silvestre Valor | Let It Be (The Beatles) |
| 29 de enero 2004 | Francisco Sánchez | Queen |
| 26 de enero 2004 | Marco González | Sticky Fingers (The Rolling Stones) |
| 26 de enero 2004 | Marco González | The Rolling Stones |
| 20 de enero 2004 | Víctor Rodríguez | Disreali Gears (Cream) |
| 19 de enero 2004 | Diana Julián | Room On Fire (The Strokes) |
| 19 de enero 2004 | Víctor Rodríguez | Are You Experienced? (Jimi Hendrix) |
| 17 de enero 2004 | Andrea Cantero | Pink Floyd |
| 12 de enero 2004 | Alvaro Aparicio | Oasis |
| 11 de enero 2004 | César Casale | Queen |
| 5 de enero 2004 | Sergio | Innuendo (Queen) |
| 3 de enero 2004 | Jumping Jack Flash | The Jimi Hendrix Experience |
| 2 de enero 2004 | Agustín PF | Led Zeppelin |
| 1 de enero 2004 | César Casale | Led Zeppelin |
| 1 de enero 2004 | César Casale | Pink Floyd |
|
21 de diciembre 2003 |
César Casale |
|
| 18 de diciembre 2003 | César Casale | The Beatles |
| 18 de diciembre 2003 | Jumping Jack Flash | The Doors (The Doors) |
| 9 de diciembre 2003 | Luigui Mercado | Pink Floyd |
| 7 de diciembre 2003 | Jumping Jack Flash | Strange Days (The Doors) |
| 6 de diciembre 2003 | Pablo Benítez | The Works (Queen) |
| 5 de diciembre 2003 | NS/NC | Made In Heaven (Queen) |
| 1 de diciembre 2003 | Rafael Saseta Naranjo | OK Computer (Radiohead) |
| 30 de noviembre 2003 | Jumping Jack Flash | Morrison Hotel (The Doors) |
| 23 de noviembre 2003 | Alexis Price | Sheer Heart Attack (Queen) |
| 19 de noviembre 2003 | Martín Optimista | Hail To The Thief (Radiohead) |
| 19 de noviembre 2003 | Martín Optimista | Pablo Honey (Radiohead) |
| 17 de noviembre 2003 | Javier Silverstre Valor | A Kind Of Magic (Queen) |
| 14 de noviembre 2003 | Luis Samanamud Gallegos | Sgt. Pepper's (The Beatles) |
| 13 de noviembre 2003 | Jumping Jack Flash | The Soft Parade (The Doors) |
| 25 de octubre 2003 | Diego Alonso | Sgt. Pepper's (The Beatles) |
| 20 de octubre 2003 | Isaac David | Radiohead |
| 20 de octubre 2003 | Isaac David | The Bends (Radiohead) |
| 12 de octubre 2003 | Aarón Ibañez | Led Zeppelin |
| 10 de octubre 2003 | Luis Fabila Saules | Genesis |
| 7 de octubre 2003 | Gustavo Castro Céspedes | Hot Space (Queen) |
| 7 de octubre 2003 | Gustavo Castro Céspedes | A Kind Of Magic (Queen) |
| 5 de octubre 2003 | Rodrigo Morales | Anthology 2 (The Beatles) |
| 3 de octubre 2003 | Federico Caro | Undercover (The Rolling Stones) |
| 1 de octubre 2003 | Luis Samanamud Gallegos | The Dark Side Of The Moon (Pink Floyd) |
| 22 de septiembre 2003 | Edgar Tola | Unplugged (Eric Clapton) |
| 21 de septiembre 2003 | Federico Caro | Sticky Fingers (The Rolling Stones) |
| 20 de septiembre 2003 | Charlie Vega | The Doors |
| 20 de septiembre 2003 | Víctor Navarro | Pink Floyd |
| 19 de septiembre 2003 | Isaac David | The Miracle (Queen) |
| 19 de septiembre 2003 | Jumping Jack Flash | The Beatles |
| 11 de septiembre 2003 | Jumping Jack Flash | Waiting For The Sun (The Doors) |
| 8 de septiembre 2003 | Esteban Herreros | Queen |
| 8 de septiembre 2003 | Rael Castelló | Pink Floyd |
| 7 de septiembre 2003 | Aleix Vallejo | Red (King Crimson) |
| 7 de septiembre 2003 | Víctor Navarro | Led Zeppelin |
| 6 de septiembre 2003 | Jumping Jack Flash | L.A Woman (The Doors) |
| 4 de septiembre 2003 | Aleix Vallejo | Led Zeppelin (Led Zeppelin) |
| 1 de septiembre 2003 | Víctor Navarro | Led Zeppelin |
| 1 de septiembre 2003 | Rael Castelló | Selling England By The Pound (Genesis) |
| 31 de agosto 2003 | Aleix Vallejo | Selling England By The Pound (Genesis) |
| 29 de agosto 2003 | Aleix Vallejo | The Who |
| 25 de agosto 2003 | NS/NC | Genesis |
| 22 de agosto 2003 | Oscar Oscar | Pink Floyd |
| 22 de agosto 2003 | Rael Castelló | Queen |
| 21 de agosto 2003 | Isaac David | The Who |
| 20 de agosto 2003 | Rael Castelló | Tommy (The Who) |
| 19 de agosto 2003 | Oscar Oscar | The Dark Side Of The Moon (Pink Floyd) |
| 19 de agosto 2003 | Oscar Oscar | The Wall (Pink Floyd) |
| 15 de agosto 2003 | Isaac David | Tommy (The Who) |
| 10 de agosto 2003 | Marcos Bárcena | Crosby, Stills & Nash (CSN&Y) |
| 8 de agosto 2003 | Jorge Vasquez Avila | Genesis |
| 6 de agosto 2003 | Roberto | Their Satanic Majesties Request (Rolling Stones) |
| 3 de agosto 2003 | Niro | Presence (Led Zeppelin) |
| 1 de agosto 2003 | Marco Latorre | Cream |
| 28 de julio 2003 | Oscar Oscar | The Division Bell (Pink Floyd) |
| 25 de julio 2003 | Oscar Oscar | A Momentary Lapse Of Reason (Pink Floyd) |
| 17 de julio 2003 | Federico Caro | Exile On Main Street (Rolling Stones) |
| 15 de julio 2003 | Aleix Vallejo | The Doors (The Doors) |
| 14 de julio 2003 | Federico Caro | Black And Blue (Rolling Stones) |
| 13 de julio 2003 | Federico Caro | Tattoo You (Rolling Stones) |
| 12 de julio 2003 | Federico Caro | The London Years (Rolling Stones) |
| 11 de julio 2003 | Federico Caro | The Rolling Stones |
| 9 de julio 2003 | Aleix Vallejo | Led Zeppelin III (Led Zeppelin) |
| 7 de julio 2003 | Aleix Vallejo | Foxtrot (Genesis) |
| 7 de julio 2003 | Juan | Presence (Led Zeppelin) |
| 6 de julio 2003 | Joaquín Vallet | A Night At The Opera (Queen) |
| 6 de julio 2003 | Joaquín Vallet | Queen |
| 2 de julio 2003 | Federico Aurand | Genesis |
| 29 de junio 2003 | José Luis Iglesias | Coda (Led Zeppelin) |
| 25 de junio 2003 | Ramón Llamas | Selling England By The Pound (Genesis) |
| 16 de junio 2003 | Isaac David | The Wall (Pink Floyd) |
| 16 de junio 2003 | Isaac David | Sgt. Pepper's (The Beatles) |
| 16 de junio 2003 | Isaac David | Revolver (The Beatles) |
| 15 de junio 2003 | NS/NC | Selling England By The Pound (Genesis) |
| 12 de junio 2003 | Miguel Angel Aguilar | Foxtrot (Genesis) |
| 10 de junio 2003 | Rael Castelló | Mr. Tambourine Man (The Byrds) |
| 10 de junio 2003 | Gregorio Caldentey Moya | Bayou Country (Creedence) |
| 2 de junio 2003 | Aleix Vallejo | Lark's Tongues In Aspic (King Crimson) |
| 2 de junio 2003 | Aleix Vallejo | Led Zeppelin II (Led Zeppelin) |
| 2 de junio 2003 | NS/NC | The Doors |
| 1 de junio 2003 | Aleix Vallejo | Led Zeppelin IV (Led Zeppelin) |
| 31 de mayo 2003 | Aleix Vallejo | The Dark Side Of The Moon (Pink Floyd) |
| 30 de mayo 2003 | Alfredo Larios | Pink Floyd |
| 30 de mayo 2003 | Aleix Vallejo | In The Court Of The Crimson King (King Crimson) |
| 29 de mayo 2003 | Alfredo Larios | The Dark Side Of The Moon (Pink Floyd) |
| 27 de mayo 2003 | Víctor Rodriguez | Pink Floyd |
| 27 de mayo 2003 | Víctor Rodriguez | Led Zeppelin |
| 27 de mayo 2003 | Víctor Rodriguez | The Doors |
| 27 de mayo 2003 | Víctor Rodriguez | The Rolling Stones |
| 27 de mayo 2003 | Víctor Rodriguez | The Beatles |
| 26 de mayo 2003 | Gustavo Ghisalberti | Sgt. Pepper's (The Beatles) |
| 24 de mayo 2003 | Rael Castelló | In The Court Of The Crimson King (King Crimson) |
| 21 de mayo 2003 | NS/NC | Led Zeppelin IV (Led Zeppelin) |
| 21 de mayo 2003 | Gustavo Castro Céspedes | The Game (Queen) |
| 21 de mayo 2003 | Gustavo Castro Céspedes | Jazz (Queen) |
| 21 de mayo 2003 | Gustavo Castro Céspedes | Queen 2 (Queen) |
| 21 de mayo 2003 | Isaac David | Jazz (Queen) |
| 21 de mayo 2003 | Isaac David | A Momentary Lapse Of Reason (Pink Floyd) |
| 21 de mayo 2003 | Isaac David | The Beatles |
| 21 de mayo 2003 | Isaac David | Revolver (The Beatles) |
| 20 de mayo 2003 | Rael Castelló | King Crimson |
| 20 de mayo 2003 | Gustavo Castro Céspedes | Queen |
| 4 de mayo 2003 | Floydpink CR | Lark's Tongues In Aspic (King Crimson) |
| 4 de mayo 2003 | Floydpink CR | In The Court Of The Crimson King (King Crimson) |
| 4 de mayo 2003 | Floydpink CR | Islands (King Crimson) |
| 4 de mayo 2003 | Floydpink CR | Lizard (King Crimson) |
| 25 de abril 2003 | Xesu Fernández | Magical Mystery Tour (The Beatles) |
| 25 de abril 2003 | Xesu Fernández | Abbey Road (The Beatles) |
| 25 de abril 2003 | Xesu Fernández | White Album (The Beatles) |
| 25 de abril 2003 | Xesu Fernández | Sgt. Pepper's (The Beatles) |
| 23 de abril 2003 | Rafael Colorado | A Hard Day's Night (The Beatles) |
